|
總汞在線分析儀
產(chǎn)品型號(hào):R-總汞
產(chǎn)品編號(hào):TC-018617
|
總汞在線分析儀 總汞分析儀 在線水質(zhì)分析儀 重金屬分析儀 型號(hào):R-總汞
|
測(cè)量方法:雙硫腙分光光度比色法 | |||
|
測(cè)試量程:(0 -0.1)mg/l,(0-1)mg/l,(0 -5.0)mg/l三檔量程可選,可擴(kuò)展 | |||
|
檢測(cè)下線:0.002mg/l | |||
|
分辨率: <0.001mg/l | |||
|
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液 <5%;水樣<10% | |||
|
重現(xiàn)度: < 5% | |||
|
測(cè)量周期:45min,可設(shè)定 | |||
|
無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
|
量程漂移:±5%F.S. | |||
|
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā)、指定時(shí)間點(diǎn) | |||
|
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
|
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
|
保養(yǎng)間隔:〉1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
|
試劑消耗:每套試劑約720個(gè)樣左右 | |||
|
人機(jī)界面:7寸、7萬(wàn)色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
|
打印: 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
|
存儲(chǔ): 2萬(wàn)條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋**早數(shù)據(jù)(可增配4萬(wàn)條數(shù)據(jù)) | |||
|
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議
1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào)) | |||
|
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過(guò)濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了大型懸浮顆粒堵塞管路(選配) | |||
|
外型尺寸 |
900×600× 450(mm) |
重量 |
50kg |
|
電源 |
AC 220V ± 20%, 50Hz ± 1% |
功率 |
300W |
|
環(huán)境溫度 |
5~40℃ |
環(huán)境濕度 |
≤85% |
傳 真:010-68467699 郵箱:tdcy17@126.com 地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院
版權(quán)所有:北京同德創(chuàng)業(yè)科技有限公司
京ICP備11038408號(hào)-1